A tutti gli iscritti riconoscimento di partecipazione con materiale degli sponsor Enervit ed Etonic.
Sono previste le seguenti premiazioni di merito:
1 - Classifica generale di arrivo
2 - Classifica solo atleti italiani (ex. art.5, p.to 6, reg. Norme Manifestazioni 2010)
3 - Classifica di arrivo per categorie
1 - Classifica generale di arrivo |
||
Uomini | Donne | |
1^ class. | €. 120,00 | €. 120,00 |
2^ class. | €. 110,00 | €. 110,00 |
3^ class. | €. 90,00 | €. 90,00 |
4^ class. | €. 70,00 | €. 70,00 |
5^ class. | €. 60,00 | €. 60,00 |
6^ class. | €. 50,00 | €. 50,00 |
7^ class. | €. 40,00 | €. 40,00 |
8^ class. | €. 25,00 | €. 25,00 |
9^ class. | €. 25,00 | €. 25,00 |
10^ class. | €. 25,00 | €. 25,00 |
11^ class. - 15^ class | €. 15,00 | €. 15,00 |
2- Classifica solo atleti italiani |
||
Uomini | Donne | |
1^ class. | €. 100,00 | €. 100,00 |
2^ class. | €. 60,00 | €. 60,00 |
3^ class. | €. 40,00 | €. 40,00 |
4^ class. | €. 30,00 | €. 30,00 |
5^ class. | €. 20,00 | €. 20,00 |
3- Classifica di arrivo per categorie Esclusi i premiati delle classifiche 1 e 2 |
||
Uomini | Donne | |
Cat. unica Jun/Pro/Sen | Premi ai primi 3 | Premi ai primi 3 |
Cat TM/ MM 35/40/45/50/55 | Premi ai primi 5 | - |
Cat. TF/MF 35/40/45 | - | Premi ai primi 5 |
Cat. MM60/65/70 e oltre | Premi ai primi 3 | - |
Cat. MF 50/55/60 e oltre | - | premi ai primi 3 |
I premi delle classifiche 1 e 2 sono cumulabili, salvo che per gli atleti
stranieri.
I premi della classifica 3 non sono cumulabili a quelli delle precedenti classifiche: gli atleti inclusi nella premiazione “Ordine di arrivo” e “Classifica solo atleti italiani” non rientreranno nella premiazione “Ordine di arrivo per categorie”.
Saranno premiati i 20 gruppi più numerosi.
Non verranno corrisposti ingaggi, né sono previsti rimborsi spese di alcun genere.